| 前日終値 | 924(01/15) |
| 始値 | 915(01/16) |
| 高値 | 937(01/16) |
| 安値 | 909(01/16) |
| 出来高 | 11,200株(01/16) |
| 売買代金 | 10,360千円(01/16) |
| 値幅制限 | 774~1,074(01/16) |
| 時価総額 | 2,237百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 2,420,550株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 7.61倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 33.1% |
| 最低購入代金 | 92,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,996(25/03/11) |
| 年初来安値 | 830(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |