| 前日終値 | 709(01/15) |
| 始値 | 717(01/16) |
| 高値 | 744(01/16) |
| 安値 | 712(01/16) |
| 出来高 | 278,100株(01/16) |
| 売買代金 | 203,445千円(01/16) |
| 値幅制限 | 559~859(01/16) |
| 時価総額 | 9,220百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 12,409,353株(01/16) |
| 配当利回り | 3.36%(01/16) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/11) | PBR | 1.10倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 19.3% |
| 最低購入代金 | 74,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 910(25/10/27) |
| 年初来安値 | 267(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |