| 前日終値 | 1,053(01/15) |
| 始値 | 1,046(01/16) |
| 高値 | 1,058(01/16) |
| 安値 | 1,035(01/16) |
| 出来高 | 30,600株(01/16) |
| 売買代金 | 32,018千円(01/16) |
| 値幅制限 | 753~1,353(01/16) |
| 時価総額 | 41,084百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 38,831,900株(01/16) |
| 配当利回り | 3.40%(01/16) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 79.5% |
| 最低購入代金 | 105,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,130(25/03/27) |
| 年初来安値 | 830(25/06/25) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |