| 前日終値 | 407(01/15) |
| 始値 | 407(01/16) |
| 高値 | 407(01/16) |
| 安値 | 405(01/16) |
| 出来高 | 16,300株(01/16) |
| 売買代金 | 6,618千円(01/16) |
| 値幅制限 | 327~487(01/16) |
| 時価総額 | 3,161百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,767,800株(01/16) |
| 配当利回り | 2.58%(01/16) |
| 1株配当 | 10.50円(2026/03) | PBR | 0.25倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 76.0% |
| 最低購入代金 | 40,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 438(25/11/10) |
| 年初来安値 | 344(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |