| 前日終値 | 1,145(01/15) |
| 始値 | 1,142(01/16) |
| 高値 | 1,144(01/16) |
| 安値 | 1,131(01/16) |
| 出来高 | 18,200株(01/16) |
| 売買代金 | 20,712千円(01/16) |
| 値幅制限 | 845~1,445(01/16) |
| 時価総額 | 9,944百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 8,707,200株(01/16) |
| 配当利回り | 3.24%(01/16) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 76.9% |
| 最低購入代金 | 114,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,160(25/08/01) |
| 年初来安値 | 818(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |