| 前日終値 | 4,029(01/15) |
| 始値 | 4,024(01/16) |
| 高値 | 4,108(01/16) |
| 安値 | 4,019(01/16) |
| 出来高 | 195,100株(01/16) |
| 売買代金 | 798,489千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,329~4,729(01/16) |
| 時価総額 | 131,704百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 32,068,117株(01/16) |
| 配当利回り | 2.92%(01/16) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 54.1% |
| 最低購入代金 | 410,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,149(25/10/27) |
| 年初来安値 | 3,204(25/01/14) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |