| 前日終値 | 1,069(01/15) |
| 始値 | 1,075(01/16) |
| 高値 | 1,084(01/16) |
| 安値 | 1,065(01/16) |
| 出来高 | 141,900株(01/16) |
| 売買代金 | 152,624千円(01/16) |
| 値幅制限 | 769~1,369(01/16) |
| 時価総額 | 27,359百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 25,450,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.33%(01/16) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/10) | PBR | 0.50倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 77.6% |
| 最低購入代金 | 107,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,281(25/08/25) |
| 年初来安値 | 848(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |