| 前日終値 | 179(01/15) |
| 始値 | 178(01/16) |
| 高値 | 178(01/16) |
| 安値 | 168(01/16) |
| 出来高 | 1,544,700株(01/16) |
| 売買代金 | 265,375千円(01/16) |
| 値幅制限 | 129~229(01/16) |
| 時価総額 | 16,211百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 94,802,891株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.87倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 92.9% |
| 最低購入代金 | 17,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 277(25/02/06) |
| 年初来安値 | 99(25/01/17) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |