| 前日終値 | 1,673(01/15) |
| 始値 | 1,660.5(01/16) |
| 高値 | 1,681(01/16) |
| 安値 | 1,658.5(01/16) |
| 出来高 | 746,900株(01/16) |
| 売買代金 | 1,250,290千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,273~2,073(01/16) |
| 時価総額 | 467,937百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 279,782,746株(01/16) |
| 配当利回り | 1.79%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 1.51倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 59.1% |
| 最低購入代金 | 167,250(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,896(25/02/18) |
| 年初来安値 | 1,438(25/07/23) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |