| 前日終値 | 1,415(10/20) |
| 始値 | 1,423(10/21) |
| 高値 | 1,434(10/21) |
| 安値 | 1,410(10/21) |
| 出来高 | 113,100株(10/21) |
| 売買代金 | 161,201千円(10/21) |
| 値幅制限 | 1,115~1,715(10/21) |
| 時価総額 | 41,046百万円(10/21) |
| 発行済株式数 | 28,844,400株(10/21) |
| 配当利回り | 2.11%(10/21) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(10/21) |
| 自己資本比率 | 67.7% |
| 最低購入代金 | 142,300(10/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,920(25/08/08) |
| 年初来安値 | 973(25/04/09) |
146640 pv
112580 pv
108733 pv
105814 pv
61289 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |