| 前日終値 | 111(10/20) |
| 始値 | 112(10/21) |
| 高値 | 113(10/21) |
| 安値 | 111(10/21) |
| 出来高 | 150,000株(10/21) |
| 売買代金 | 16,810千円(10/21) |
| 値幅制限 | 61~161(10/21) |
| 時価総額 | 4,277百万円(10/21) |
| 発行済株式数 | 38,534,900株(10/21) |
| 配当利回り | 2.70%(10/21) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/05) | PBR | 0.92倍(10/21) |
| 自己資本比率 | 84.7% |
| 最低購入代金 | 11,100(10/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 130(25/03/24) |
| 年初来安値 | 98(25/04/07) |
146640 pv
112580 pv
108733 pv
105814 pv
61289 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |