| 前日終値 | 215(01/15) |
| 始値 | 216(01/16) |
| 高値 | 220(01/16) |
| 安値 | 215(01/16) |
| 出来高 | 1,117,200株(01/16) |
| 売買代金 | 242,732千円(01/16) |
| 値幅制限 | 135~295(01/16) |
| 時価総額 | 37,797百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 171,806,159株(01/16) |
| 配当利回り | 4.55%(01/16) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/02) | PBR | 3.27倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 54.1% |
| 最低購入代金 | 22,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 305(25/01/08) |
| 年初来安値 | 194(25/11/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |