| 前日終値 | 3,761(01/15) |
| 始値 | 3,732(01/16) |
| 高値 | 3,777(01/16) |
| 安値 | 3,724(01/16) |
| 出来高 | 562,400株(01/16) |
| 売買代金 | 2,113,374千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,061~4,461(01/16) |
| 時価総額 | 358,456百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 95,156,904株(01/16) |
| 配当利回り | 5.31%(01/16) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.87倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 最低購入代金 | 376,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,965(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,447(25/04/09) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |