| 前日終値 | 3,825(01/15) |
| 始値 | 3,780(01/16) |
| 高値 | 3,810(01/16) |
| 安値 | 3,715(01/16) |
| 出来高 | 700株(01/16) |
| 売買代金 | 2,648千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,125~4,525(01/16) |
| 時価総額 | 7,620百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 2,000,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.31%(01/16) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.41倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 82.5% |
| 最低購入代金 | 381,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,895(26/01/07) |
| 年初来安値 | 2,900(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |