| 前日終値 | 641(01/15) |
| 始値 | 641(01/16) |
| 高値 | 649(01/16) |
| 安値 | 641(01/16) |
| 出来高 | 87,300株(01/16) |
| 売買代金 | 56,351千円(01/16) |
| 値幅制限 | 541~741(01/16) |
| 時価総額 | 19,991百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 30,850,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.78%(01/16) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 69.3% |
| 最低購入代金 | 64,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 658(25/11/13) |
| 年初来安値 | 429(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |