| 前日終値 | 104(01/15) |
| 始値 | 103(01/16) |
| 高値 | 104(01/16) |
| 安値 | 102(01/16) |
| 出来高 | 223,200株(01/16) |
| 売買代金 | 22,992千円(01/16) |
| 値幅制限 | 54~154(01/16) |
| 時価総額 | 5,588百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 54,251,712株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 3.74倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 43.9% |
| 最低購入代金 | 10,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 197(25/01/06) |
| 年初来安値 | 87(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |