| 前日終値 | 708(01/15) |
| 始値 | 703(01/16) |
| 高値 | 725(01/16) |
| 安値 | 699(01/16) |
| 出来高 | 859,200株(01/16) |
| 売買代金 | 613,740千円(01/16) |
| 値幅制限 | 558~858(01/16) |
| 時価総額 | 93,244百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 129,686,308株(01/16) |
| 配当利回り | 2.78%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 1.82倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 44.8% |
| 最低購入代金 | 71,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 824(25/11/28) |
| 年初来安値 | 386(25/04/09) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |