| 前日終値 | 1,652(01/15) |
| 始値 | 1,652(01/16) |
| 高値 | 1,670(01/16) |
| 安値 | 1,619(01/16) |
| 出来高 | 4,000株(01/16) |
| 売買代金 | 6,582千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,252~2,052(01/16) |
| 時価総額 | 6,984百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 4,261,420株(01/16) |
| 配当利回り | 3.05%(01/16) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.31倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 38.4% |
| 最低購入代金 | 163,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,705(25/10/30) |
| 年初来安値 | 1,410(25/04/09) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |