| 前日終値 | 2,497(01/15) |
| 始値 | 2,497(01/16) |
| 高値 | 2,534(01/16) |
| 安値 | 2,486(01/16) |
| 出来高 | 137,700株(01/16) |
| 売買代金 | 345,846千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,997~2,997(01/16) |
| 時価総額 | 81,847百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 32,738,600株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 4.81倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 44.7% |
| 最低購入代金 | 250,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,140(25/01/28) |
| 年初来安値 | 2,066(25/11/06) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |