| 前日終値 | 332(01/15) |
| 始値 | 334(01/16) |
| 高値 | 335(01/16) |
| 安値 | 326(01/16) |
| 出来高 | 478,700株(01/16) |
| 売買代金 | 157,704千円(01/16) |
| 値幅制限 | 252~412(01/16) |
| 時価総額 | 38,654百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 117,847,657株(01/16) |
| 配当利回り | 1.22%(01/16) |
| 1株配当 | 4.00円(2025/12) | PBR | 2.77倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 29.1% |
| 最低購入代金 | 32,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 538(25/03/12) |
| 年初来安値 | 298(25/01/23) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |