| 前日終値 | 1,800(12/12) |
| 始値 | 1,804(12/15) |
| 高値 | 1,814(12/15) |
| 安値 | 1,801(12/15) |
| 出来高 | 12,100株(12/15) |
| 売買代金 | 21,860千円(12/15) |
| 値幅制限 | 1,400~2,200(12/15) |
| 時価総額 | 7,314百万円(12/15) |
| 発行済株式数 | 4,052,350株(12/15) |
| 配当利回り | 0.00%(12/15) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 3.81倍(12/15) |
| 自己資本比率 | 69.5% |
| 最低購入代金 | 180,500(12/15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,880(25/06/02) |
| 年初来安値 | 1,412(25/04/07) |
146849 pv
112784 pv
108856 pv
106000 pv
61482 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |