| 前日終値 | 1,792(10/20) |
| 始値 | 1,814(10/21) |
| 高値 | 1,825(10/21) |
| 安値 | 1,788(10/21) |
| 出来高 | 27,800株(10/21) |
| 売買代金 | 50,448千円(10/21) |
| 値幅制限 | 1,392~2,192(10/21) |
| 時価総額 | 8,980百万円(10/21) |
| 発行済株式数 | 4,920,300株(10/21) |
| 配当利回り | 3.12%(10/21) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/05) | PBR | 1.45倍(10/21) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 182,500(10/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,840(25/10/10) |
| 年初来安値 | 1,247(25/04/07) |
146640 pv
112580 pv
108733 pv
105814 pv
61289 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |