| 前日終値 | 1,475(01/15) |
| 始値 | 1,475(01/16) |
| 高値 | 1,483(01/16) |
| 安値 | 1,466(01/16) |
| 出来高 | 4,500株(01/16) |
| 売買代金 | 6,627千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,175~1,775(01/16) |
| 時価総額 | 1,800百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,220,000株(01/16) |
| 配当利回り | 4.07%(01/16) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/11) | PBR | 0.57倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 35.3% |
| 最低購入代金 | 147,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,695(25/11/25) |
| 年初来安値 | 1,001(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |