| 前日終値 | 819(01/15) |
| 始値 | 824(01/16) |
| 高値 | 824(01/16) |
| 安値 | 813(01/16) |
| 出来高 | 6,600株(01/16) |
| 売買代金 | 5,400千円(01/16) |
| 値幅制限 | 669~969(01/16) |
| 時価総額 | 11,019百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 13,471,240株(01/16) |
| 配当利回り | 2.44%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/09) | PBR | 2.46倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 17.8% |
| 最低購入代金 | 81,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,171(25/09/11) |
| 年初来安値 | 663(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |