| 前日終値 | 1,705(12/11) |
| 始値 | 1,735(12/12) |
| 高値 | 1,799(12/12) |
| 安値 | 1,734(12/12) |
| 出来高 | 137,300株(12/12) |
| 売買代金 | 241,154千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,305~2,105(12/12) |
| 時価総額 | 71,190百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 40,426,000株(12/12) |
| 配当利回り | 2.73%(12/12) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/06) | PBR | 2.06倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 最低購入代金 | 176,100(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,044(25/08/06) |
| 年初来安値 | 1,444(25/01/21) |
146827 pv
112766 pv
108849 pv
105986 pv
61461 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |