| 前日終値 | 1,696(01/15) |
| 始値 | 1,690(01/16) |
| 高値 | 1,709(01/16) |
| 安値 | 1,690(01/16) |
| 出来高 | 1,700株(01/16) |
| 売買代金 | 2,887千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,296~2,096(01/16) |
| 時価総額 | 4,790百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 2,822,472株(01/16) |
| 配当利回り | 2.95%(01/16) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 31.1% |
| 最低購入代金 | 169,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,778(26/01/05) |
| 年初来安値 | 1,190(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |