| 前日終値 | 1,921(12/12) |
| 始値 | 1,930(12/15) |
| 高値 | 1,956(12/15) |
| 安値 | 1,930(12/15) |
| 出来高 | 14,100株(12/15) |
| 売買代金 | 27,404千円(12/15) |
| 値幅制限 | 1,521~2,321(12/15) |
| 時価総額 | 10,628百万円(12/15) |
| 発行済株式数 | 5,475,400株(12/15) |
| 配当利回り | 1.96%(12/15) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 2.72倍(12/15) |
| 自己資本比率 | 67.6% |
| 最低購入代金 | 194,100(12/15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,994(25/02/19) |
| 年初来安値 | 1,873(25/11/21) |
146849 pv
112784 pv
108856 pv
106000 pv
61482 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |