| 前日終値 | 2,547(01/15) |
| 始値 | 2,530(01/16) |
| 高値 | 2,560(01/16) |
| 安値 | 2,526(01/16) |
| 出来高 | 247,500株(01/16) |
| 売買代金 | 629,225千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,047~3,050(01/16) |
| 時価総額 | 94,731百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 37,149,400株(01/16) |
| 配当利回り | 4.12%(01/16) |
| 1株配当 | 105.00円(2025/12) | PBR | 1.34倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 52.6% |
| 最低購入代金 | 255,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,050(25/08/04) |
| 年初来安値 | 1,945(25/01/14) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |