| 前日終値 | 173(12/12) |
| 始値 | 173(12/15) |
| 高値 | 174(12/15) |
| 安値 | 172(12/15) |
| 出来高 | 48,800株(12/15) |
| 売買代金 | 8,434千円(12/15) |
| 値幅制限 | 123~223(12/15) |
| 時価総額 | 2,944百万円(12/15) |
| 発行済株式数 | 17,016,481株(12/15) |
| 配当利回り | 0.00%(12/15) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 1.00倍(12/15) |
| 自己資本比率 | 66.9% |
| 最低購入代金 | 17,300(12/15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 248(25/06/04) |
| 年初来安値 | 127(25/04/07) |
146849 pv
112784 pv
108856 pv
106000 pv
61482 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |