| 前日終値 | 1,498(01/15) |
| 始値 | 1,502(01/16) |
| 高値 | 1,508(01/16) |
| 安値 | 1,373(01/16) |
| 出来高 | 155,900株(01/16) |
| 売買代金 | 220,505千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,198~1,798(01/16) |
| 時価総額 | 8,423百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,099,192株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.75倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 21.7% |
| 最低購入代金 | 138,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,680(26/01/15) |
| 年初来安値 | 882(25/04/09) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |