| 前日終値 | 1,150(01/15) |
| 始値 | 1,152(01/16) |
| 高値 | 1,166(01/16) |
| 安値 | 1,146(01/16) |
| 出来高 | 37,200株(01/16) |
| 売買代金 | 43,034千円(01/16) |
| 値幅制限 | 850~1,450(01/16) |
| 時価総額 | 64,692百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 55,577,526株(01/16) |
| 配当利回り | 3.44%(01/16) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.79倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 64.2% |
| 最低購入代金 | 116,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,195(26/01/07) |
| 年初来安値 | 724(25/03/04) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |