| 前日終値 | 934(01/15) |
| 始値 | 934(01/16) |
| 高値 | 937(01/16) |
| 安値 | 924(01/16) |
| 出来高 | 3,100株(01/16) |
| 売買代金 | 2,887千円(01/16) |
| 値幅制限 | 784~1,084(01/16) |
| 時価総額 | 2,866百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 3,075,200株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/07) | PBR | 0.98倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 81.6% |
| 最低購入代金 | 93,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,694(25/06/13) |
| 年初来安値 | 836(25/12/16) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |