| 前日終値 | 984(01/15) |
| 始値 | 975(01/16) |
| 高値 | 981(01/16) |
| 安値 | 963(01/16) |
| 出来高 | 157,300株(01/16) |
| 売買代金 | 152,784千円(01/16) |
| 値幅制限 | 834~1,134(01/16) |
| 時価総額 | 181,659百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 188,053,114株(01/16) |
| 配当利回り | 2.69%(01/16) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 63.3% |
| 最低購入代金 | 96,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,557(25/01/17) |
| 年初来安値 | 809(25/11/11) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |