| 前日終値 | 744(01/15) |
| 始値 | 739(01/16) |
| 高値 | 745(01/16) |
| 安値 | 729(01/16) |
| 出来高 | 139,600株(01/16) |
| 売買代金 | 103,147千円(01/16) |
| 値幅制限 | 594~894(01/16) |
| 時価総額 | 72,444百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 97,896,800株(01/16) |
| 配当利回り | 0.68%(01/16) |
| 1株配当 | 5.00円(2025/12) | PBR | 2.80倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 58.0% |
| 最低購入代金 | 74,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 821(25/08/07) |
| 年初来安値 | 521(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |