| 前日終値 | 1,150(12/02) |
| 始値 | 1,151(09:00) |
| 高値 | 1,164(13:05) |
| 安値 | 1,150(09:07) |
| 出来高 | 40,400株(15:30) |
| 売買代金 | 46,698千円(15:30) |
| 値幅制限 | 850~1,450(12/03) |
| 時価総額 | 21,689百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 18,811,135株(12/03) |
| 配当利回り | 2.43%(15:30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/07) | PBR | 2.37倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 59.3% |
| 最低購入代金 | 115,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,370(25/07/28) |
| 年初来安値 | 807(25/04/07) |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |