| 前日終値 | 1,274(01/15) |
| 始値 | 1,274(01/16) |
| 高値 | 1,279(01/16) |
| 安値 | 1,271(01/16) |
| 出来高 | 90,000株(01/16) |
| 売買代金 | 114,776千円(01/16) |
| 値幅制限 | 974~1,574(01/16) |
| 時価総額 | 24,059百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 18,811,135株(01/16) |
| 配当利回り | 2.19%(01/16) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/07) | PBR | 2.66倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 59.3% |
| 最低購入代金 | 127,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,370(25/07/28) |
| 年初来安値 | 807(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |