| 前日終値 | 477(01/15) |
| 始値 | 478(01/16) |
| 高値 | 484(01/16) |
| 安値 | 473(01/16) |
| 出来高 | 892,900株(01/16) |
| 売買代金 | 426,763千円(01/16) |
| 値幅制限 | 397~557(01/16) |
| 時価総額 | 49,300百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 102,494,967株(01/16) |
| 配当利回り | 0.21%(01/16) |
| 1株配当 | 1.00円(2026/06) | PBR | 2.40倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 最低購入代金 | 48,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 685(25/08/27) |
| 年初来安値 | 366(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |