| 前日終値 | 1,600(03/10) |
| 始値 | 1,600(03/11) |
| 高値 | 1,600(03/11) |
| 安値 | 1,582(03/11) |
| 出来高 | 500株(03/11) |
| 売買代金 | 798千円(03/11) |
| 値幅制限 | 1,200~2,000(03/11) |
| 時価総額 | 2,323百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 1,468,093株(03/11) |
| 配当利回り | 3.16%(03/11) |
| 1株配当 | 50.00円(2025/03) | PBR | 0.23倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 80.2% |
| 最低購入代金 | 158,200(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,895(24/02/29) |
| 年初来安値 | 1,421(24/08/06) |
147474 pv
113304 pv
109310 pv
106611 pv
92852 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |