| 前日終値 | 1,616(01/15) |
| 始値 | 1,616(01/16) |
| 高値 | 1,622(01/16) |
| 安値 | 1,573(01/16) |
| 出来高 | 162,200株(01/16) |
| 売買代金 | 257,155千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,216~2,016(01/16) |
| 時価総額 | 22,964百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 14,580,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.90%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/01) | PBR | 3.85倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 45.1% |
| 最低購入代金 | 157,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,992(25/08/12) |
| 年初来安値 | 857(25/02/05) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |