| 前日終値 | 211(01/15) |
| 始値 | 213(01/16) |
| 高値 | 214(01/16) |
| 安値 | 208(01/16) |
| 出来高 | 9,500株(01/16) |
| 売買代金 | 2,007千円(01/16) |
| 値幅制限 | 131~291(01/16) |
| 時価総額 | 2,962百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 14,037,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.37%(01/16) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/02) | PBR | 1.16倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 78.9% |
| 最低購入代金 | 21,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 243(25/10/10) |
| 年初来安値 | 167(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |