| 前日終値 | 1,949(01/15) |
| 始値 | 1,968(01/16) |
| 高値 | 1,968(01/16) |
| 安値 | 1,893(01/16) |
| 出来高 | 154,800株(01/16) |
| 売買代金 | 295,915千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,549~2,349(01/16) |
| 時価総額 | 21,028百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 11,061,399株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/11) | PBR | 5.65倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 42.2% |
| 最低購入代金 | 190,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,974(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,169(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |