| 前日終値 | 1,692(01/15) |
| 始値 | 1,675(01/16) |
| 高値 | 1,691(01/16) |
| 安値 | 1,630(01/16) |
| 出来高 | 274,900株(01/16) |
| 売買代金 | 456,566千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,292~2,092(01/16) |
| 時価総額 | 69,334百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 41,050,315株(01/16) |
| 配当利回り | 0.77%(01/16) |
| 1株配当 | 13.00円(2026/10) | PBR | 2.25倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 37.4% |
| 最低購入代金 | 168,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,559(25/09/12) |
| 年初来安値 | 999(25/03/11) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |