| 前日終値 | 1,097(01/15) |
| 始値 | 1,098(01/16) |
| 高値 | 1,116(01/16) |
| 安値 | 1,095(01/16) |
| 出来高 | 89,900株(01/16) |
| 売買代金 | 99,451千円(01/16) |
| 値幅制限 | 797~1,397(01/16) |
| 時価総額 | 22,286百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 19,969,200株(01/16) |
| 配当利回り | 4.12%(01/16) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/06) | PBR | 1.27倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 25.6% |
| 最低購入代金 | 111,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,395(25/04/23) |
| 年初来安値 | 996(25/12/10) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |