| 前日終値 | 1,446(01/15) |
| 始値 | 1,454(01/16) |
| 高値 | 1,454(01/16) |
| 安値 | 1,415(01/16) |
| 出来高 | 17,500株(01/16) |
| 売買代金 | 25,260千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,146~1,746(01/16) |
| 時価総額 | 6,830百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 4,766,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.74%(01/16) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/03) | PBR | 1.70倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 58.4% |
| 最低購入代金 | 143,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,750(25/11/13) |
| 年初来安値 | 782(25/04/09) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |