| 前日終値 | 1,075(01/15) |
| 始値 | 1,085(01/16) |
| 高値 | 1,103(01/16) |
| 安値 | 1,084(01/16) |
| 出来高 | 76,900株(01/16) |
| 売買代金 | 83,982千円(01/16) |
| 値幅制限 | 775~1,375(01/16) |
| 時価総額 | 12,004百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 10,962,380株(01/16) |
| 配当利回り | 0.68%(01/16) |
| 1株配当 | 7.50円(2026/07) | PBR | 1.97倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 43.9% |
| 最低購入代金 | 109,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,247(25/06/27) |
| 年初来安値 | 990(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |