| 前日終値 | 2,379(01/15) |
| 始値 | 2,385(01/16) |
| 高値 | 2,414(01/16) |
| 安値 | 2,370(01/16) |
| 出来高 | 18,600株(01/16) |
| 売買代金 | 44,535千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,879~2,879(01/16) |
| 時価総額 | 8,563百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 3,553,098株(01/16) |
| 配当利回り | 4.15%(01/16) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 48.5% |
| 最低購入代金 | 241,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,524(25/01/08) |
| 年初来安値 | 1,670(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |