| 前日終値 | 2,722(01/15) |
| 始値 | 2,684(01/16) |
| 高値 | 2,721.5(01/16) |
| 安値 | 2,666(01/16) |
| 出来高 | 183,500株(01/16) |
| 売買代金 | 495,543千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,222~3,222(01/16) |
| 時価総額 | 255,170百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 94,350,134株(01/16) |
| 配当利回り | 2.22%(01/16) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.72倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 39.1% |
| 最低購入代金 | 270,450(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,740(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,758(25/05/20) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |