| 前日終値 | 1,790(01/15) |
| 始値 | 1,797(01/16) |
| 高値 | 1,799(01/16) |
| 安値 | 1,769(01/16) |
| 出来高 | 15,300株(01/16) |
| 売買代金 | 27,269千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,390~2,190(01/16) |
| 時価総額 | 39,739百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 22,300,200株(01/16) |
| 配当利回り | 3.14%(01/16) |
| 1株配当 | 56.00円(2025/12) | PBR | 0.75倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 63.7% |
| 最低購入代金 | 178,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,799(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,121(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |