| 前日終値 | 1,067(01/15) |
| 始値 | 1,070(01/16) |
| 高値 | 1,090(01/16) |
| 安値 | 1,070(01/16) |
| 出来高 | 3,300株(01/16) |
| 売買代金 | 3,553千円(01/16) |
| 値幅制限 | 767~1,367(01/16) |
| 時価総額 | 1,673百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,560,864株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | 3.04倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 46.2% |
| 最低購入代金 | 107,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,330(25/09/19) |
| 年初来安値 | 767(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |