| 前日終値 | 915(01/15) |
| 始値 | 913(01/16) |
| 高値 | 924(01/16) |
| 安値 | 911(01/16) |
| 出来高 | 205,700株(01/16) |
| 売買代金 | 189,182千円(01/16) |
| 値幅制限 | 765~1,065(01/16) |
| 時価総額 | 183,969百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 199,100,691株(01/16) |
| 配当利回り | 1.73%(01/16) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/02) | PBR | 0.91倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 53.1% |
| 最低購入代金 | 92,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,049(25/08/05) |
| 年初来安値 | 722(25/01/10) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |