| 前日終値 | 3,220(01/15) |
| 始値 | 3,190(01/16) |
| 高値 | 3,235(01/16) |
| 安値 | 3,180(01/16) |
| 出来高 | 39,400株(01/16) |
| 売買代金 | 126,008千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,520~3,920(01/16) |
| 時価総額 | 33,103百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 10,361,000株(01/16) |
| 配当利回り | 0.88%(01/16) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 2.63倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 76.8% |
| 最低購入代金 | 319,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,245(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,357(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |